商品SKU目录
| SKU | 类型 | 定价 | 会员价/权益 | 适用门店 | 近30天销量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 私教单次(60min) | 私教 | ¥399 | 金卡9折 / 权益抵扣 | 全部 | 386 | 在售 |
| 私教10次课包 | 私教 | ¥3,590 | 赠1次体测 | 全部 | 142 | 在售 |
| 小团课单次 | 团课 | ¥168 | 权益抵扣1次 | 直营店 | 1,204 | 在售 |
| 少儿体能季卡(24次) | 少儿 | ¥3,680 | 老带新减300 | 旗舰店/城东 | 96 | 在售 |
| 银发晨练月卡(8次) | 银发 | ¥580 | 政府补贴联动后 ¥380 | 城东店 | 64 | 试运营 |
| 家庭年度健康管家 | 会员卡 | ¥9,800 | 含4人权益池 | 全部 | 31 | 在售 |
动态调价规则(AI辅助)
时段浮动
高峰时段(18-21点)团课单次 +10%,激活闲时5折卡引流
生效满班触发
课程满班率连续2周 >90% 时,建议上调或增加班次
底线校验
任何折扣不得低于成本底线(课时成本+场地分摊)
强约束策略版本与审批
v5 生效中
09-12 调整:小团课高峰上浮;新增银发月卡补贴价
审批:运营总监v4 已归档
08-20 调整:私教课包赠品规则
价格变更全流程留痕:草稿 → 审批 → 预发布 → 定时生效 → 全渠道同步(小程序/收银/B端)。